- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1500万人民币 | 2018-06-11 | 存续 |
工商注册号 | 233006100049640 | 组织机构代码 | MA1B5LGL-7 | |
统一信用代码 | 91233006MA1B5LGL7B | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91233006MA1B5LGL7B | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-06-11至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-29 | |
登记机关 | 木兰县市场监督管理局 | 英文名称 | Heilongjiang Jishiyuan Technology Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-07-03 | 黑龙江省中医药科学院拟单一来源采购项目的公示 | 黑龙江省中医药科学院 | 黑龙江省 | 招标预告 | 黑龙江博思软件有限公司 | 1078000元 |